Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Al2O3 (%): | ≥65 | MgO (%): | ≥12 |
|---|---|---|---|
| C (%): | ≥17 | Offensichtliche Porosität (%): | ≤8 |
| Schüttdichte (g-/cm³): | ≥2.9 | Kalte Druckfestigkeit (MPa): | ≥50 |
| Markieren: | hohe Tonerdeziegelsteine,Hitzebeweisziegelsteine |
||
Sie wird hauptsächlich für das Zeichnen von Stahltrommeln, Teile des flüssigen Pools und Unterseiten der umfangreichen Gießwanne und der verfeinernden Pakete außerhalb des Ofens, große Konverter und Ultra-hochenergieelektroofenstahltaschen und -unterseiten verwendet.
| Einzelteile | Index |
| Al2O3 (%) | ≥65 |
| MgO (%) | ≥12 |
| C (%) | ≥7 |
| Offensichtliche Porosität (%) | ≤8 |
| Schüttdichte (g-/cm³) | ≥2.9 |
| Kalte Druckfestigkeit (MPa) | ≥50 |
| Feuerfestigkeit unter Last (0.2Mpa) ℃ | ≥1650 |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Astra