Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Andalusit | Inhalt Al2O3: | 55-60% |
|---|---|---|---|
| Schüttdichte: | ≥2.35g/cm3 | Größe: | Kundenspezifische |
| Leistung: | Niedrige Ausdehnung | Anwendung: | Industrieöfen |
| Hervorheben: | refraktäres Material des Kessels,castable refraktäres Material |
||
Heben 2.35g/cm3 und dichter kundengebundener Andalusit-Ziegelstein für niedrige Ausdehnung der Industrieöfen
Andalusit-Ziegelstein hat einige advantades, hohe Kriechstromfestigkeit ist der Standard, zum von Kapazität des langfristigen Widerstands des Ziegelsteins zur hohen Temperatur zu messen.
Andalusit-Ziegelstein enthält kleine Verunreinigungen, und die Stärke unter hohem temperatuer verringert wenig mit Temperaturanstiegen, das eine andere bemerkenswerte Eigenschaft des Ziegelsteines ist.
Fratures:
Niedrige Ausdehnung
Hochfest
Raumbeständigkeit
Guter Schlackenwiderstand
Gute Temperaturwechselbeständigkeit
Anwendung: Andalusit-Ziegelstein ist in der Kaminwand des Kohlenstoffbackenofens weit verbreitet.
| Einzelteil | Andalusitfeuerfester ziegel | |
| Al2 O3% | 55~60 | |
| ≤ F.E.2 O3% | 1,2 | |
| Feuerfestigkeit ℃ ≥ | 1790 | |
| Schüttdichte g/cm3 ≥ | 2,35 | |
| Feuerfestigkeit 0.2Mpa unter Last ℃ ≥ | 1600 | |
| Kriechgeschwindigkeit 1280℃*25h 0.2MPa % ≤ | 0,25 | |
| Lineare Änderung 1500℃*2h % des Reheat | ±0.1 | |
|
Biegefestigkeit MPa-≥ |
1200℃X0.5h | 12 |
| 1350℃X0.5h | 6 | |
| Offensichtliche Porosität % ≤ | 18 | |
| Kaltes Druckfestigkeit MPa-≥ | 70 | |
| Temperaturwechselbeständigkeit setzt Zeit ≥ fest | 35 | |
![]()
![]()