| Produktdetails:
 Zahlung und Versand AGB:
 | 
| Material: | Hohe Tonerde | Addhesive: | Phosphat | 
|---|---|---|---|
| Inhalt AL2O3 (%): | ≥75 | Farbe: | grau | 
| Shape: | Kundenspezifische | Leistung: | haltbar | 
| Markieren: | Dichtes Castable feuerfestes Material,Ofenziegelsteine | ||
Phosphat gebundener haltbarer Ziegelstein der hohen Tonerde benutzt dichte Gesamtheit des Bauxits so, beziehungsweise mit Phosphorsäure-ADN-Phosphat wie die Mappe, geformt durch Hochdruck.
Phosphatieren Sie haltbaren Ziegelstein der verbundenen hohen Tonerde mit Eigenschaften von:
      Raumbeständigkeit 
       Hohe mechanische Festigkeit
Gute Temperaturwechselbeständigkeit
Gute Verschleißfestigkeit
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Phosphat gebundener haltbarer Ziegelstein der hohen Tonerde ist im Zementdrehrohrofen-Vorwärmengurt, in Aufspaltungszone weit verbreitet und kühlt die Maschine ab, die etc. zeichnet.
| Phosphat verpfändet Hoher Tonerdeziegelstein | Al2O3 (%, Minute) | CaO (%, maximal) | F.E.2O3 (%, maximal) | Schüttdichte (g/cm3, Minute) | C.C.S (kg/cm2, Minute) | A.P (%, maximal) | R.U.L (℃, Minute) | Feuerfestigkeit (℃) | 
| Hohes R.U.L-Phosphat brickTP-1 | 78 | / | 2 | 2,85 | 70 | 18 | 1500 | 1790 | 
| Hohes RUL-Phosphat brickTP-2 | 80 | / | 2 | 2,90 | 80 | 18 | 1522 | 1790 | 
| Allgemeiner Phosphatziegelstein P-75 | 75 | 0,6 | 2,1 | 2,65 | 60 | / | 1350 | 1770 | 
| Phosphat kombinierter haltbarer Ziegelstein PA-77 | 77 | 0,6 | 2,1 | 2,70 | 64 | / | 1300 | 1770 | 
| Phosphat kombinierter haltbarer Ziegelstein PA-80 | 80 | 0,6 | 2,0 | 2,80 | 80 | / | 1350 | 1790 | 
| Anmerkung | ISO bescheinigt; Besonders angefertigt | |||||||
| Anwendung | Drehrohrofen-Vorwärmerzone, Aufspaltungszone, kühleres Futter, kleine und und trockene Großart Brennofenübergangszone, Kühlvorrichtung und andere Teile. | |||||||

Ansprechpartner: Astra