Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Hohe Tonerde | Inhalt AL2O3 (%): | 75 85 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | hellgelb | Shape: | Für Masse |
| Verpackung: | 25kg Säcke | Anwendung: | Maurerarbeit für refactory Ziegelstein des Hochals |
| Markieren: | Mörser der hohen Temperatur,vorgemischter refraktärer Mörser |
||
75% 85% hohe Tonerde Al2O3 gießbar refraktärer Mörser für Stahlindustrie
Die hohe Tonerde-gießbar refraktären Mörser, die von uns zur Verfügung gestellt werden, sind bestehen refraktärem Pulver, Mappe und aus Beimischung.
Hohe Tonerde-gießbar refraktäre Mörser sind als Maurerarbeit für beständige Ziegelsteine des Alkalis und hohen Al- und Crundum-Ziegelstein weit verbreitet
Hohe Tonerde-gießbar refraktäre Mörser-Eigenschaften:
Hochfest
Ausgezeichnete Leistung
niedrige Trockner- und Backenschrumpfung
Hohe refraktäre Kapazität
Hohe Klebefestigkeit
|
Hoch-Al gießbar refraktärer Mörser |
Al2 O3 (%, Minute) |
Feuerfestigkeit (℃, Minute) |
Einstellungszeit (Minute) |
Klebefestigkeit (MPa, Minute) |
Korngröße (%) | ||||
| ≥0.5mm | ≤0.074mm | 0.5~1mm | |||||||
| 110℃*24h | 1500℃*2h | ||||||||
| Überlegenes Hochal | 85 | 1790 | 1-3 | 2 | 6 | 97 | 50 | / | |
| 1. Grad Hochal | 75 | 1790 | 1-3 | 1 | 6 | 97 | 50 | / | |
| Anmerkung | ISO bescheinigt; Korn size≥1mm ist nicht Erlaubnis zu existieren | ||||||||
![]()
Ansprechpartner: Astra